Arçelik 391641 EI Gardırop Tipi Buzdolabı
Stok Kodu
391641 EI
Kategori
Garanti Süresi
36 Ay
Teslim Süresi
Enerji Sınıfı
Havale
63.174,05 TL
(%5,00 havale indirimi)
%11
74.999,00 TL
66.499,00 TL
7.721,27 TL den başlayan taksitlerle!!
Soğutma Sistemi | : | No Frost |
Enerji Sınıfı | : | E Enerji (Yeni Regülasyon) |
Renk | : | Leke Tutmayan İnox |
Dondurucu Kısmı | : | Dondurucu Solda |
Ses Seviyesi | : | 38 dBA |
Buzdolabı Tipi | : | Gardırop Tipi Buzdolabı |
Kontrol Sistemi | : | Elektronik |
Tatil Modu | : | Var |
Aydınlatma Tipi | : | Sol yan duvarda LED aydınlatma |
İklim Sınıfı | : | SN-T |
Kapı Açık Alarmı | : | Var |
Buzluk Tipi | : | Modüler 2'li twist buzluk |
Dondurucu Çekmece Sayısı | : | 2 |
ProSmart İnverter Komperesör | : | Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | : | 13 kg |
Elektronik Gösterge | : | Var |
Kondanser Tipi | : | Coil |
Hızlı Dondurma | : | Var |
VitaminZone Teknolojisi | : | VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek, buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korur |
Kolay Kapı Açma Mekanizması | : | SBS Half - Lenght Flush Handle |
FullFresh+ Teknolojisi | : | FullFresh+ Teknolojisi özel hava kanalları ve sebzelik tasarımı ile ideal nem kontrolü ve saklama koşulunu sağlayarak sebze ve meyvelerinizi 30 günekadar taze tutar. |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | : | LED |
Yıllık Enerji Tüketimi | : | 327.27 |
Ses seviyesi sınıfı | : | C |
Toplam Hacim | : | 580 L |
Dondurucu Bölme Hacmi | : | 212 L |
Soğutucu Bölme Hacmi | : | 368 L |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | : | 0.49 |
Bölme Sayısı | : | 2 |
TAVSİYE ÜRÜNLER