Arçelik 270514 EI Kombi No Frost Buzdolabı
Stok Kodu
270514 EI
Kategori
Garanti Süresi
36 Ay
Enerji Sınıfı
Havale
34.199,05 TL
(%5,00 havale indirimi)
Soğutma Sistemi | : | No Frost |
Enerji Sınıfı | : | E Enerji (Yeni Regülasyon) |
Renk | : | Leke Tutmayan İnox |
Genişlik | : | 70 cm |
Yükseklik | : | 192 cm |
Derinlik | : | 74.5 cm |
Değiştirilebilir Kapı Yönü | : | Var |
Dondurucu Kısmı | : | Altta (Kombi) |
Kahvaltılık Bölmesi | : | 0 Derece Bölmesi Var |
Ses Seviyesi | : | 38 dBA |
Yıllık Elektrik Tüketimi | : | 304 kWh |
Kontrol Sistemi | : | Elektronik |
Tatil Modu | : | Var |
Aydınlatma Tipi | : | Tavandan LED aydınlatma |
İklim Sınıfı | : | SN-T |
Buzluk Tipi | : | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Dondurucu Çekmece Sayısı | : | 3 |
Soğutucu Bölme Fanı | : | Var |
Sebzelik Adedi | : | 1 |
ProSmart İnverter Komperesör | : | Var |
Hızlı Dondurma Bölmesi | : | Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | : | 7.8 kg |
Elektronik Gösterge | : | Var |
Hızlı Soğutma | : | Var |
Koku Giderme Özelliği | : | Var. Buzdolabındaki kötü koku oluşumunu %90'a kadar azaltır. |
Hızlı Dondurma | : | Var |
VitaminZone Teknolojisi | : | Var, VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek, buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korur |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | : | 0.833 |
Ağırlık | : | 87.5 kg |
FullFresh+ Teknolojisi | : | Var, FullFresh+ Teknolojisi özel hava kanalları ve sebzelik tasarımı ile ideal nem kontrolü ve saklama koşulunu sağlayarak sebze ve meyvelerinizi 30 günekadar taze tutar. |
Odour Fresh+ Koku Giderme Teknolojisi | : | Buzdolabındaki kötü koku oluşumunu %90'a kadar azaltır. |
Ses seviyesi sınıfı | : | C |
Toplam Hacim | : | 514 Litre |
Dondurucu Bölme Hacmi | : | 158 Litre |
Soğutucu Bölme Hacmi | : | 356 Litre |
Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi | : | Hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alandır. |
Eko Modu | : | Var |
TAVSİYE ÜRÜNLER