Arçelik 274532 MB No Frost Buzdolabı
Stok Kodu
274532 MB
Kategori
Garanti Süresi
36 Ay
Enerji Sınıfı
Havale
29.449,05 TL
(%5,00 havale indirimi)
Arçelik 274532 MB No Frost Buzdolabı
- Ürün Rengi: Beyaz
- Dondurucu Yeri: Dondurucu Altta
- Ürün Tipi: Çift Kapılı
- Kontrol Sistemi: Elektronik
- Tatil Modu: Var
- Eko Modu: Var
- ProSmart™ Inverter Kompresör: Var
- Aydınlatma: Yan duvarlarda LED aydınlatma
- iklim Sınıfı: SN-T
- VitaminZone Teknolojisi: Var
- İklim Sınıfı: SN-T
- Ses Seviyesi: 39 dBA
- Toplam Hacim (L): 532 L
- Ses Seviyesi Sınıfı: C
Dondurucu Bölme Özellikleri
- Dondurucu Çekmece Sayısı: 2
- Buzluk Tipi: Kapaklı buzluk
- Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün): 6 kg
- Dondurucu Bölme Hacmi (L): 131 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Hızlı Soğutma: Var
- Soğutucu Bölme Fanı: Var
- Soğutucu Bölme Hacmi (L): 401 L
- Kahvaltılık Çekmecesi: Var
Aksesuarlar
- Sebzelik Adedi: 1
Tüketim Bilgileri
- Enerji Sınıfı: F
- Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) : 354.42
- Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün): 0.971
- Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP): 0.632
Ölçüler
- Ağırlık: 94 kg
- Yükseklik: 186 cm
- Derinlik: 75.5 cm
- Genişlik: 74 cm
Soğutma Sistemi | : | No Frost |
Enerji Sınıfı | : | F Enerji (Yeni Regülasyon) |
Renk | : | Beyaz |
Genişlik | : | 74 cm |
Yükseklik | : | 186 cm |
Derinlik | : | 75.5 cm |
Dondurucu Kısmı | : | Altta (Kombi) |
Kahvaltılık Bölmesi | : | 0 Derece Bölmesi Var |
Ses Seviyesi | : | 39 dBA |
Kontrol Sistemi | : | Mekanik |
Tatil Modu | : | Var |
Aydınlatma Tipi | : | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
İklim Sınıfı | : | SN-T |
Buzluk Tipi | : | Kapaklı buzluk |
Dondurucu Çekmece Sayısı | : | 2 |
Soğutucu Bölme Fanı | : | Var |
Sebzelik Adedi | : | 1 |
Ambalajsız Ağırlık (kg) | : | 94 kg |
ProSmart İnverter Komperesör | : | Var |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | : | 6 kg |
Hızlı Soğutma | : | Var |
Kondanser Tipi | : | Gizli |
Hızlı Dondurma | : | Var |
VitaminZone Teknolojisi | : | Var, VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek, buzdolabınızdaki meyve ve sebzelerin taze ve canlı görünümünün yanı sıra vitamin değerleri de daha uzun süre korur |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | : | 0.971 |
FullFresh+ Teknolojisi | : | Var, FullFresh+ Teknolojisi özel hava kanalları ve sebzelik tasarımı ile ideal nem kontrolü ve saklama koşulunu sağlayarak sebze ve meyvelerinizi 30 günekadar taze tutar. |
Yıllık Enerji Tüketimi | : | 354.42 |
Ses seviyesi sınıfı | : | C |
Toplam Hacim | : | 532 Litre |
Dondurucu Bölme Hacmi | : | 131 Litre |
Soğutucu Bölme Hacmi | : | 401 Litre |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | : | 0.632 |
Eko Modu | : | Var |
TAVSİYE ÜRÜNLER