Arçelik A43 C 885 A 4K Ultra HD 43'' 109 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV
Stok Kodu
A43 C 885 A
Kategori
Garanti Süresi
36 Ay
Enerji Sınıfı
Havale
12.538,95 TL
(%5,00 havale indirimi)
Genel Özellikler
Ürün Serisi
8 Serisi
Çözünürlük
ULTRA HD
İşlemci
Dört Çekirdek
İnç/Ekran Boyutu
43'/108 cm
Ürün Rengi
Antrasit
Görüntü Özellikleri
Micro Dimming ile karanlık sahnelerde netlik
Var
HDR ile sinematik kalitede net görüntü
Var
VPE (Hareketli Sahne İyileştirme)
Var
Kontrast Geliştirici
DCR PLUS
Video mükemmellik endeksi (VPI, 300-2700 bandı arasında değişmektedir.)
1700
PPR (Hareketli görüntü performansı)
800 Hz PPR
Dolby-Vision
Var
HDR10+
Var
Ses Özellikleri
Dolby Digital Ses
2 Adet Öne Bakan Hoparlör
DTS
DTS - VX
Dolby Digital Ses
Var
AVL
Var
Ses Çıkış Gücü
2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü
Smart TV Uygulamaları
Netflix ile film/dizi keyfi
Var
Smart TV
Var
HBB TV
Yes (2.0)
Open Browser
Var
Online Yazılım Güncelleme
Var
Akıllı Kumanda Uygulaması
Akıllı Telefon / Tablet
Yayın Özellikleri
HEVC
Var
DTV alıcı
DVB-T2/C/S2
Elektronik Program Rehberi
Var
Otomatik Kanal Arama
Var
Kanal Hafızası
1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2
Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği
Var
USB Kayıt
Var
Bağlantı Özellikleri
Wi-Fi
Dahili (802.11a/b/g/n/ac)
USB Girişi
2
Bluetooth
Var
CI
Var
Dijital Ses Çıkışı
Optik Ses Çıkışı
Ethernet
Var
HDMI CEC
Var
HDMI ARC
Yes (eARC)
Kulaklık Girişi
Var
Line-out Ses Çıkış
Var (Kulaklık Üzerinden)
Güç Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
75 kWh
Nominal Enerji Tüketimi (W)
51.1 W
Maksimum Güç Tüketimi (Watt)
116 W
Stand-by Enerji Tüketimi (W)
0,45 W
Maksimum Parlaklık
0.65
Enerji Sınıfı
F
SDR Enerji Tüketimi (1000h)
51 kWh
SDR Nominal Güç Tüketimi
51.1 W
Stand-by Güç Tüketimi
0.50
HDR Nominal Güç Tüketimi
71.1 W
HDR Enerji Tüketimi (1000h)
71 kWh
HDR Enerji Sınıfı
G
Ölçüler
Duvar Askı Aparatı
200 x 200 mm
Kutu Boyutları (GxYxD)
1057 x 710 x 155 mm
Ayaklı Boyutlar (GxYxD)
967,9 x 630,9 x 239,8 mm
Ayaksız Boyutlar (GxYxD)
967,9 x 581 x 85 mm
Diğer
Ürün Ayağı
Side stand
Açma / Kapama Tuşu
Switch
Otomatik Kapanma
Var
Çocuk Kilidi
Var
Teletext
500 pages + Toptext
Ekran Boyutu | : | 43'' / 108 cm |
Çözünürlük | : | ULTRA HD:Dört dörtlük görüntü deneyimi sunan 4K TV! FHD TV’den 4 kat daha fazla piksele sahip olan 4K UHD TV ile her sahnedeki en küçük ayrıntıları bile görebilirsiniz. 4K UHD TV'ler yüksek çözünürlüklü, kusursuz, gerçek bir görüntü deneyimi sunar. |
İşlemci | : | 4 Çekirdek :Yeni nesil, dört çekirdekli özel işlemci, izlediğiniz tüm sahneleri çok hızlı analiz ederek, en muhteşem görüntüyü, en canlı renkleri, ve en mükemmel detayları size sunuyor |
Ürün Rengi | : | Antrasit |
Wi-Fi | : | Dahili |
Kontrast Geliştirici | : | DCR PLUS |
PPR (Yenilenme Hızı) | : | 800 Hz PPR |
AVL | : | Var |
Ses Çıkış Gücü | : | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
Netflix | : | Var |
HBB TV | : | Var |
Online Yazılım Güncelleme | : | Var |
HEVC | : | Var |
DTV Alıcı | : | DVB-T2/C/S2 |
Elektronik Program Rehberi | : | Var |
Otomatik Kanal Arama | : | Var |
Kanal Hafızası | : | 1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2 |
Dijital yayında dil ve altyazı desteği | : | Var |
USB Kayıt | : | Var |
USB | : | 2 |
CI | : | Var |
Ethernet | : | Var |
HDMI CEC | : | Var |
HDMI ARC | : | Var |
Dijital Ses Çıkışı | : | Optik Ses Çıkışı |
Kulaklık Girişi | : | Var |
Line-out Ses Çıkış | : | Var(Kulaklık Üzerinden) |
Enerji Sınıfı | : | F |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | : | 75 kWh |
Duvar Askı Aparatı | : | 200 x 200 mm |
Ürün Ayağı | : | Mid stand (stick type) |
Çocuk Kilidi | : | Var |
Açma / Kapama Tuşu | : | Switch |
Otomatik Kapanma | : | Var |
Teletext | : | 500 pages + Toptext |
Micro Dimming | : | Var, Karanlık sahnelerde yaşanan detay kaybı Micro Dimming Teknolojisiyle sorun olmaktan çıkar., Televizyon panelindeki her bir pikseli ayrı ayrı analiz ederek en doğru siyah değerini belirleyen Micro Dimming teknolojisi en karanlık görüntülerde bile çok daha detaylı ve net bir sonuç verir., Arçelik televizyonlarınızda görsel bir şölen yaşayın |
VPE (Hareketli Sahne İyileştirme) | : | Var |
DTS | : | DTS - VX |
Smart (TV) | : | Var |
Open Browser | : | Var |
Akıllı Kumanda Uygulaması | : | Akıllı telefon / tablet |
Bluetooth | : | Var |
HDR ile sinematik kalitede net görüntü | : | Var, Harika bir görsel deneyimi sizi bekliyor! |
Dolby Vision | : | Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, bu formatı destekleyen içeriklerdeki her bir sahneyi daha kaliteli bir görüntü deneyimi için optimize etmektedir., En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır. |
HDR 10 | : | Arçelik TV'lerdeki HDR 10 teknolojisi ile, parlak sahnelerde daha net ve detaylı renklerin, yüksek kontrast ve karanlık sahnelerde daha fazla ayrıntının keyfini çıkarın. |
Video mükemmellik endeksi (VPI, 300-2700 bandı arasında değişmektedir.) | : | 1700 |
Dolby Digital Ses | : | 2 Adet Öne Bakan Hoparlör |
TAVSİYE ÜRÜNLER