Isıtma Kapasitesi | : | 35000 |
Cihaz Tipi | : | Premix Tam Yoğuşmalı |
Yakıt Tipi | : | Doğalgaz |
Baca Tipi | : | Hermetik |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | : | Var |
Oda Termostatı İle Çalışma | : | Var |
Arıza Teşhis Sistemi | : | Var |
Emniyet Termostatı | : | Var |
Emniyet Ventili | : | Var |
Alev Sönme Emniyeti | : | Var |
3 Yollu Vana Blokaj Sistemi | : | Var |
Otomatik by-pass Sistemi | : | Var |
Donma Emniyeti | : | Var |
Hava Emiş Emniyeti | : | Var |
Pompa Anti Blokaj Sistemi | : | Var |
Alev Modülasyonu | : | Var |
Fan Modülasyonu | : | Var |
Kullanım Suyu Sıcaklık Aralığı | : | 30-65 |
Minimum kullanım suyu üretimi | : | 2.0 L/min |
Merkezi Isıtma Suyu Sıcaklık Aralığı | : | 20-80 |
Maksimum Su Basıncı | : | 8 bar |
Minimum Su Debisi | : | 2.0 L/min |
Genleşme Tankı kapasitesi | : | 8 L |
Program Saati İle Çalışma | : | Var |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | : | A |
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (hs) | : | 91 |
Maksimum Sıcak Su Debisi | : | 18 |
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | : | A |
Su Isıtma Yük Profili | : | XL |
Su ısıtma Enerji Verimliliği (hWH) | : | 85 |
Ses Gücü Seviyesi, İç Ortam (LWA) | : | 57 |
TAVSİYE ÜRÜNLER